Calendario astronómico: Comportamiento planetario del 2017 Primer trimestre
Planetas del universo en movimiento
Lo cierto es que el universo sigue siendo un mundo de misterio que, siempre termina sorprendiéndonos. El comportamiento de los cuerpos que se encuentran en él ha sido seguido durante décadas, cuyas observaciones muestran una secuencia de movimientos pero que en ocasiones, éste se interrumpe y da paso a un nuevo evento. Es este el caso de los planetas, ya que su análisis ha permitido observar la carencia de uniformidad y el movimiento continuo y directo que marcan de oeste a este.
Para comprender mejor este trayecto y su movimiento, es necesario resolver los términos elongación y conjunción. En el ángulo de elongación, se hace referencia a un movimiento en el que el Sol, el planeta en cuestión y la tierra, pueden tener cualquier valor. Cuando hablamos de conjunción, nos referimos a que un planeta no puede observarse ya que la luz del sol no lo permite.
Teniendo claro esto, a continuación te presentamos en nuestro calendario astronómico, el comportamiento de los planetas del universo para este año mes a mes:
Mes | Planeta o cuerpo | Hora inicio | Hora final | Situación | Distancia |
Enero | Marte | 1:01 | 2:08 | En conjunción con Neptuno | 0.02° S de Neptuno |
Enero | Luna | 01:01 | 03:00 | En conjunción con Venus | 1.84° N de Venus |
Enero | Luna | 01:03 | 03:00 | En conjunción con Marte | 0.22° N de Marte |
Enero | Venus | 01:12 | 08:04 | En elongación al este | 47.14° Al este |
Enero | Luna | 01:19 | 02:29 | En conjunción con Júpiter | 2.56° N de Júpiter |
Enero | Mercurio | 01:19 | 05:01 | Máxima elongación | 24.13° Al oeste |
Enero | Luna | 01:24 | 05:37 | En conjunción con Saturno | 3.61° N de Saturno |
Enero | Luna | 01:25 | 19:01 | En conjunción con Mercurio | 3.71° N de Mercurio |
Enero | Luna | 01:31 | 12:37 | En conjunción con Venus | 3.90 S de Venus |
Enero | Luna | 01:31 | 21:54 | En conjunción con Marte | 2.23° S de Marte |
Febrero | Luna | 02:15 | 11:55 | En conjunción con Júpiter | 2.57° N de Júpiter |
Febrero | Luna | 02:20 | 18:35 | En conjunción con Saturno | 3.58° N de Saturno |
Febrero | Luna | 02:25 | 19:39 | En conjunción con Mercurio | 2.42° N de Mercurio |
Febrero | Marte | 02:26 | 20:02 | En conjunción con Urano | 0.57° N de Urano |
Febrero | Luna | 02:28 | 21:57 | En conjunción con Venus | 9.79° S de Venus |
Febrero | Luna | 03:01 | 16:50 | En conjunción con Marte | 4.13° S de Marte |
Marzo | Luna | 03:01 | 16:50 | En conjunción con Marte | 4.13 S de Marte |
Marzo | Mercurio | 03:04 | 06:17 | En conjunción con Neptuno | 1.03° S de Neptuno |
Marzo | Luna | 03:14 | 16:53 | En conjunción con Júpiter | 2.34° N de Júpiter |
Marzo | Mercurio | 03:18 | 07:30 | En conjunción con Venus | 8.54° S de Venus |
Marzo | Luna | 03:20 | 05:35 | En conjunción con Saturno | 3.44° N de Saturno |
Marzo | Mercurio | 03:26 | 10:23 | En conjunción con Urano | 2.12° N de Urano |
Marzo | Luna | 03:27 | 15:02 | En conjunción con Venus | 10.71° S de Venus |
Marzo | Luna | 03:29 | 06:35 | En conjunción con Mercurio | 6.32 S de Mercurio |
Marzo | Luna | 03:30 | 10:52 | En conjunción con Marte | 5.29° S de Marte |
Marzo | Mercurio | 04:01 | 05:03 | Máx elongación al este | 18.99° al este |
Visita nuestros siguientes artículos para observar el comportamiento de los planetas del universo con relación a este fenómeno para ver el movimiento de los siguientes tres trimestres del año 2017.