Calendario astronómico: Comportamiento planetario del 2017 Segundo trimestre
Mes abril, mayo y junio
Continuando con el desarrollo del calendario astronómico, te hemos presentado el comportamiento de los planetas del universo durante el primer trimestre. Siguiendo con esta línea, ahora te presentamos el comportamiento y las eventualidades que se presentarán del mes de abril, mayo hasta el mes de junio, cada uno con sus horas de inicio, finalización y distancia.
Mes | Planeta o cuerpo | Hora inicio | Hora final |
Situación |
Distancia |
Abril | Mercurio | 04:01 | 05:03 | Máxima elongación al este | 18.99° al este |
Abril | Luna | 04:10 | 17:59 | En conjunción con Júpiter | 2.07° N de Júpiter |
Abril | Luna | 04:16 | 13:23 | En conjunción con Saturno | 3.23° N de Saturno |
Abril | Mercurio | 04:20 | 00:51 | En conjunción | Inferior |
Abril | Luna | 04:23 | 16:38 | En conjunción con Venus | 4.91° S de Venus |
Abril | Luna | 04:25 | 15:31 | En conjunción con Mercurio | 4.27° S de Mercurio |
Abril | Luna | 04:28 | 04:19 | En conjunción con Marte | 5.66° S de Marte |
Abril | Mercurio | 04:28 | 08:25 | En conjunción con Urano | 0.09° S de Urano |
Mayo | Luna | 05:07 | 18:02 | En conjunción con Júpiter | 1.99° N de Júpiter |
Mayo | Mercurio | 05:10 | 01:31 | En conjunción con Urano | 2.36° S de Urano |
Mayo | Luna | 05:13 | 17:54 | En conjunción con Saturno | 3.08° N de Saturno |
Mayo | Mercurio | 05:17 | 18:29 | Máxima elongación | 25.78° al oeste |
Mayo | Luna | 05:22 | 09:12 | En conjunción con Venus | 2.26° S de Venus |
Mayo | Luna | 05:23 | 21:15 | En conjunción con Mercurio | 1.55° S de Mercurio |
Mayo | Luna | 05:26 | 21:24 | En conjunción con Marte | 5.33 S de Marte |
Junio | Venus | 06:03 | 03:04 | En conjunción con Urano | 1.69° S de Urano |
Junio | Venus | 06:03 | 06:19 | Máxima elongación | 45.87° al oeste |
Junio | Luna | 06:03 | 20:47 | En conjunción con Júpiter | 2.20° N de Júpiter |
Junio | Luna | 06:09 | 20:18 | En conjunción con Saturno | 3.08° N de Saturno |
Junio | Luna | 06:20 | 17:26 | En conjunción con Venus | 2.28° S de Venus |
Junio | Mercurio | 06:21 | 09:03 | En conjunción | Superior |
Junio | Luna | 06:24 | 03:18 | En conjunción con Mercurio | 5.29° S de Mercurio |
Junio | Luna | 06:24 | 14:12 | En conjunción con Marte | 4.42° S de Marte |
Junio | Mercurio | 06:28 | 14:39 | En conjunción con Marte | 0.78° N de Marte |
Junio | Luna | 07:01 | 04:34 | En conjunción con Júpiter | 2.57° N de Júpiter |
Visita nuestra siguiente sección para observar el mismo fenómeno en los siguientes meses del año clasificados por trimestres.